.
Ergebnisse der Clubmeisterschaft 2026
Abschlusstabelle
| 1 | George BRUZIKS | 1964 N | SC Kettig | 7 | 24½ | 27½ |
| 2 | Kevin WEIRAUCH | 1942 N | SV Andernach / SC Kettig | 5½ | 26½ | 20¼ |
| 3 | Uli CHRISTOFFEL | 1932 N | SC Kettig | 4½ | 27 | 16¾ |
| 4 | Hans-Jürgen FLEUCH | 1927 N | SC Kettig | 4 | 26 | 10 |
| 5 | Hermann SCHLÖTTER | 1726 N | SC Kettig | 4 | 20½ | 7 |
| 6 | Manfred SORGER | 1896 N | SC Kettig | 3½ | 30½ | 10¼ |
| 7 | Helmut HÖFER | 1338 N | SV Urmitz | 3½ | 24 | 6¾ |
| 8 | Michael LOHN | 1643 N | SC Kettig | 3 | 23½ | 4 |
| 9 | Ralf TAUBMANN | 1595 N | SC Kettig | 3 | 22½ | 6½ |
| 10 | Elmar ZIMMER | 1637 N | SC Kettig | 3 | 16½ | 1 |
| 11 | Yevgenija ZIMMER | 1499 N | SC Kettig | 1 | 21 | 0 |
| 12 | Dionysios FLEUCH | 1293 N | SC Kettig | 0 | 19½ | 0 |
Runde #7 (04.09.2026)
| 1 | 3½ | Manfred SORGER | 1896 N | 0-1 | George BRUZIKS | 1964 N | 6 |
| 2 | 5 | Kevin WEIRAUCH | 1942 N | ½-½ | Uli CHRISTOFFEL | 1932 N | 4 |
| 3 | 3 | Hans-Jürgen FLEUCH | 1927 N | 1-0 | Michael LOHN | 1643 N | 3 |
| 4 | 3 | Ralf TAUBMANN | 1595 N | 0-1 | Hermann SCHLÖTTER | 1726 N | 3 |
| 5 | 2½ | Helmut HÖFER | 1338 N | +:- | Yevgenija ZIMMER | 1499 N | 1 |
| 6 | 0 | Dionysios FLEUCH | 1293 N | -:+ | Elmar ZIMMER | 1637 N | 2 |
Runde #6 (19.06.2026)
| 1 | 5 | George BRUZIKS | 1867 N | 1-0 | Michael LOHN | 1379 N | 3 |
| 2 | 4 | Kevin WEIRAUCH | 1808 N | +:- | Hermann SCHLÖTTER | 1510 N | 3 |
| 3 | 3 | Uli CHRISTOFFEL | 1823 N | 1-0 | Hans-Jürgen FLEUCH | 1760 N | 3 |
| 4 | 2½ | Helmut HÖFER | 1338 N | 0-1 | Ralf TAUBMANN | 1274 N | 2 |
| 5 | 1 | Yevgenija ZIMMER | 1155 N | 0-1 | Manfred SORGER | 1775 N | 2½ |
| 6 | 0 | Dionysios FLEUCH | 893 N | -:+ | Elmar ZIMMER | 1371 N | 1 |
Runde #5 (29.05.2026)
| 1 | 4 | George BRUZIKS | 1867 N | 1-0 | Helmut HÖFER | 1338 N | 2½ |
| 2 | 2½ | Manfred SORGER | 1775 N | 0-1 | Kevin WEIRAUCH | 1849 N | 3 |
| 3 | 2 | Ralf TAUBMANN | 1273 N | 0-1 | Uli CHRISTOFFEL | 1823 N | 2 |
| 4 | 1 | Yevgenija ZIMMER | 1155 N | 0-1 | Hans-Jürgen FLEUCH | 1760 N | 2 |
| 5 | 2 | Michael LOHN | 1379 N | 1-0 | Elmar ZIMMER | 1371 N | 1 |
| 6 | 2 | Hermann SCHLÖTTER | 1510 N | 1-0 | Dionysios FLEUCH | 893 N | 0 |
Runde #4 (17.04.2026)
| 1 | 2 | Uli CHRISTOFFEL | 1821 N | 0-1 | George BRUZIKS | 1853 N | 3 |
| 2 | 2 | Hans-Jürgen FLEUCH | 1768 N | 0-1 | Kevin WEIRAUCH | 1828 N | 2 |
| 3 | 2 | Helmut HÖFER | 1378 N | ½-½ | Manfred SORGER | 1775 N | 2 |
| 4 | 1 | Elmar ZIMMER | 1358 N | 0-1 | Hermann SCHLÖTTER | 1555 N | 1 |
| 5 | 1 | Yevgenija ZIMMER | 1135 N | -:+ | Michael LOHN | 1359 N | 1 |
| 6 | 0 | Dionysios FLEUCH | 924 N | 0-1 | Ralf TAUBMANN | 1320 N | 1 |
Runde #3 (20.03.2026)
| 1 | 2 | Kevin WEIRAUCH | 1828 N | 0-1 | George BRUZIKS | 1853 N | 2 |
| 2 | 1 | Manfred SORGER | 1775 N | 1-0 | Uli CHRISTOFFEL | 1821 N | 2 |
| 3 | 1 | Elmar ZIMMER | 1358 N | 0-1 | Hans-Jürgen FLEUCH | 1768 N | 1 |
| 4 | 1 | Hermann SCHLÖTTER | 1555 N | 0-1 | Helmut HÖFER | 1378 N | 1 |
| 5 | 0 | Ralf TAUBMANN | 1320 N | 1-0 | Michael LOHN | 1359 N | 1 |
| 6 | 0 | Dionysios FLEUCH | 924 N | 0-1 | Yevgenija ZIMMER | 1135 N | 0 |
Runde #2 (20.02.2026)
| 1 | 1 | Manfred SORGER | 1789 N | -:+ | George BRUZIKS | 1856 N | 1 |
| 2 | 1 | Uli CHRISTOFFEL | 1854 N | 1-0 | Elmar ZIMMER | 1443 N | 1 |
| 3 | 1 | Michael LOHN | 1337 N | 0-1 | Kevin WEIRAUCH | 1835 N | 1 |
| 4 | 0 | Hans-Jürgen FLEUCH | 1765 N | 1-0 | Ralf TAUBMANN | 1287 N | 0 |
| 5 | 0 | Yevgenija ZIMMER | 1135 N | 0-1 | Hermann SCHLÖTTER | 1544 N | 0 |
| 6 | 0 | Helmut HÖFER | 1378 N | 1-0 | Dionysios FLEUCH | 924 N | 0 |
Runde #1 (23.01.2026)
| 1 | 0 | George BRUZIKS | 1856 N | 1-0 | Hans-Jürgen FLEUCH | 1765 N | 0 |
| 2 | 0 | Hermann SCHLÖTTER | 1544 N | 0-1 | Uli CHRISTOFFEL | 1854 N | 0 |
| 3 | 0 | Kevin WEIRAUCH | 1846 N | 1-0 | Helmut HÖFER | 1378 N | 0 |
| 4 | 0 | Ralf TAUBMANN | 1286 N | 0-1 | Manfred SORGER | 1789 N | 0 |
| 5 | 0 | Elmar ZIMMER | 1443 N | 1-0 | Yevgenija ZIMMER | 1135 N | 0 |
| 6 | 0 | Michael LOHN | 1337 N | 1-0 | Dionysios FLEUCH | 924 N | 0 |