.
Ergebnisse der Clubmeisterschaft 2026
Paarungen für Runde #3 (20.03.2026)
| 1 | 2 | | Kevin WEIRAUCH | 1835 N | | George BRUZIKS | 1856 N | 2 |
| 2 | 1 | | Manfred SORGER | 1789 N | | Uli CHRISTOFFEL | 1854 N | 2 |
| 3 | 1 | | Elmar ZIMMER | 1443 N | | Hans-Jürgen FLEUCH | 1765 N | 1 |
| 4 | 1 | | Hermann SCHLÖTTER | 1544 N | | Helmut HÖFER | 1378 N | 1 |
| 5 | 0 | | Ralf TAUBMANN | 1287 N | | Michael LOHN | 1337 N | 1 |
| 6 | 0 | | Dionysios FLEUCH | 924 N | | Yevgenija ZIMMER | 1135 N | 0 |
Runde #2 (20.02.2026)
| 1 | 1 | | Manfred SORGER | 1789 N | -:+ | George BRUZIKS | 1856 N | 1 |
| 2 | 1 | | Uli CHRISTOFFEL | 1854 N | 1-0 | Elmar ZIMMER | 1443 N | 1 |
| 3 | 1 | | Michael LOHN | 1337 N | 0-1 | Kevin WEIRAUCH | 1835 N | 1 |
| 4 | 0 | | Hans-Jürgen FLEUCH | 1765 N | 1-0 | Ralf TAUBMANN | 1287 N | 0 |
| 5 | 0 | | Yevgenija ZIMMER | 1135 N | 0-1 | Hermann SCHLÖTTER | 1544 N | 0 |
| 6 | 0 | | Helmut HÖFER | 1378 N | 1-0 | Dionysios FLEUCH | 924 N | 0 |
Runde #1 (23.01.2026)
| 1 | 0 | | George BRUZIKS | 1856 N | 1-0 | Hans-Jürgen FLEUCH | 1765 N | 0 |
| 2 | 0 | | Hermann SCHLÖTTER | 1544 N | 0-1 | Uli CHRISTOFFEL | 1854 N | 0 |
| 3 | 0 | | Kevin WEIRAUCH | 1846 N | 1-0 | Helmut HÖFER | 1378 N | 0 |
| 4 | 0 | | Ralf TAUBMANN | 1286 N | 0-1 | Manfred SORGER | 1789 N | 0 |
| 5 | 0 | | Elmar ZIMMER | 1443 N | 1-0 | Yevgenija ZIMMER | 1135 N | 0 |
| 6 | 0 | | Michael LOHN | 1337 N | 1-0 | Dionysios FLEUCH | 924 N | 0 |